Procurar Partes Separadas , Peças De Máquinas, Fundição no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Não agrupados > plataforma do elevador do scissor do projeto da forquilha plataforma do elevador do scissor da plataforma para a cadeira de rodas

plataforma do elevador do scissor do projeto da forquilha plataforma do elevador do scissor da plataforma para a cadeira de rodas

Informação básica

Modelo: JT-Lift Platform

Descrição do produto

plataforma do elevador do scissor do projeto da forquilha plataforma do elevador do scissor para a cadeira de rodas \ n \ n Descrição do produto Parament do projeto da forquilha plataforma do elevador do scissor da plataforma do elevador do scissor para a cadeira de rodas \ n
Model Lifting Load Table Overall Motor Overall
Height(m) Capacity(kg) Size(mm) Dimension(mm) Power(kw) Weight(kg)
SJY0.3-4 4 300 1750*750 2150*950*1850 2.2 400
SJY0.5-4 4 500 1750*750 2150*950*1850 2.2 520
SJY0.3-6 6 300 1750*750 2150*950*2050 2.2 650
SJY0.5-6 6 500 1750*750 2150*950*2050 2.2 800
SJY0.3-8 8 300 1750*1000 2150*1300*2350 2.2 1200
SJY0.5-8 8 500 1750*1020 2150*1300*2350 2.2 1400
SJY0.8-8 8 800 2000*1200 2600*1550*2640 3 1700
SJY1.0-10 10 1000 2000*1200 2600*1550*2640 3 1800
SJY0.3-10 10 300 2028*1200 2600*1550*2400 2.2 1500
SJY0.5-10 10 500 2100*1220 2600*1550*2400 2.2 1700
SJY1.0-10 10 1000 2150*1260 2600*1600*2750 3 2380
SJY0.8-10 10 800 2150*1260 2600*1600*2750 3 2000
SJY0.3-12 12 300 2570*1500 3100*1900*2800 2.2 2580
SJY0.5-12 12 500 2570*1500 3100*1900*2800 3 2700
SJY0.8-12 12 800 2570*1500 3100*1900*2800 3 3500
SJY0.3-14 14 300 3000*1600 3500*2000*2800 3 3000
SJY0.3-16 16 300 3150*1800 3700*2300*2950 3 3900
SJY0.3-18 18 300 3210*1600 4010*2100*3250 3 4300
\ n \ n Informações sobre a empresa \ n

Grupo de Produto : Não agrupados